<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Importaciones masivas de datos</title>
	<atom:link href="http://11870.com/2e5e/2009/06/01/importaciones-masivas-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://11870.com/2e5e/2009/06/01/importaciones-masivas-de-datos/</link>
	<description>blog del equipo de tecnología de 11870.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Introspectre</title>
		<link>http://11870.com/2e5e/2009/06/01/importaciones-masivas-de-datos/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>Introspectre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://11870.com/2e5e/?p=316#comment-1708</guid>
		<description>Me ha parecido genial el sistema de votación. Destaca lo importante que es elegir un algoritmo correcto, y en última instancia, una abstracción eficiente... Enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido genial el sistema de votación. Destaca lo importante que es elegir un algoritmo correcto, y en última instancia, una abstracción eficiente&#8230; Enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Per</title>
		<link>http://11870.com/2e5e/2009/06/01/importaciones-masivas-de-datos/comment-page-1/#comment-1705</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://11870.com/2e5e/?p=316#comment-1705</guid>
		<description>Doy fe de ello que no es una tarea fácil. Nosotros usamos Jasper ETL. Las cargas las hacemos mediante un csv (aunque acepta cualquier formato de entrada) y tenemos que añadir nueva entrada o mejorar la que exista según proceda a nuestra bbdd. La decisión es muy básica, depende de unos registros que hemos considerado claves e identificadores de un sitio inequívocamente (cif, teléfono..) con los riesgos que se nos cuelen 2 veces el =, eso sí con la tipificación y la normalización de direcciones que tenemos, no nos cuelan 2 veces la misma calle ni jartos de vino :=). Enhorabuena, es interensantísimo todo lo que estáis haciendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doy fe de ello que no es una tarea fácil. Nosotros usamos Jasper ETL. Las cargas las hacemos mediante un csv (aunque acepta cualquier formato de entrada) y tenemos que añadir nueva entrada o mejorar la que exista según proceda a nuestra bbdd. La decisión es muy básica, depende de unos registros que hemos considerado claves e identificadores de un sitio inequívocamente (cif, teléfono..) con los riesgos que se nos cuelen 2 veces el =, eso sí con la tipificación y la normalización de direcciones que tenemos, no nos cuelan 2 veces la misma calle ni jartos de vino :=). Enhorabuena, es interensantísimo todo lo que estáis haciendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alf</title>
		<link>http://11870.com/2e5e/2009/06/01/importaciones-masivas-de-datos/comment-page-1/#comment-1704</link>
		<dc:creator>alf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://11870.com/2e5e/?p=316#comment-1704</guid>
		<description>¡Qué rápido se cuentan siempre este tipo de procesos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué rápido se cuentan siempre este tipo de procesos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Fabregat</title>
		<link>http://11870.com/2e5e/2009/06/01/importaciones-masivas-de-datos/comment-page-1/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Antonio Fabregat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://11870.com/2e5e/?p=316#comment-1689</guid>
		<description>Importar datos de forma masiva es una tarea difícil e interesante. Me llama la atención la parte en la que comentáis lo del sistema de «votación». Por lo que explicáis, no debe ser fácil crear el conjunto de funciones que se encargan de comparar los registros que a priori se cree que pueden ser duplicados. 

Y sí, así leído parece muy fácil xDDDDDDD. Además, tenéis razón en lo de que merece la pena :D.

¡Buen trabajo chicos!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Importar datos de forma masiva es una tarea difícil e interesante. Me llama la atención la parte en la que comentáis lo del sistema de «votación». Por lo que explicáis, no debe ser fácil crear el conjunto de funciones que se encargan de comparar los registros que a priori se cree que pueden ser duplicados. </p>
<p>Y sí, así leído parece muy fácil xDDDDDDD. Además, tenéis razón en lo de que merece la pena :D.</p>
<p>¡Buen trabajo chicos!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

